Transações grandes
Total de 191.006 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
placeOffer | 09/06/2026, 22:57:47 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 22:57:19 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 22:56:57 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 22:56:35 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 22:56:07 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 22:55:37 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 22:55:11 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 22:54:49 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 22:54:23 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 22:54:01 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 22:53:39 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 22:53:17 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 22:52:47 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 22:52:23 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 22:52:01 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 22:51:39 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 22:51:11 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 22:50:41 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 22:50:17 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 22:49:49 | 0,01 | 0,00481024 |
