Transações grandes
Total de 184.719 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
placeOffer | 09/06/2026, 23:55:09 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 23:54:45 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 23:54:21 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 23:53:55 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 23:53:25 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 23:53:03 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 23:52:39 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 23:52:13 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 23:51:49 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 23:51:25 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 23:50:57 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 23:50:35 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 23:49:19 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 23:48:49 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 23:48:27 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 23:47:57 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 23:47:33 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 23:47:09 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 23:46:43 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 23:46:21 | 0,01 | 0,00481024 |
