
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
-2,91%
Volume totale
$5,91B
MCap totale
$51,52B
40 token in totale
3
/
0
/
37
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $48,52B -1,48% | $83,61 | $5,71B | 26,25M 11,44M/14,8M | $5,85B |
cbBTC 1Y cbbtcf...iMij | $230,27M -1,77% | $75,60K | $22,73M | 66,1K 33,98K/32,11K | $34,35M |
![]() JitoSOL 2Y J1toso...GCPn | $814,40M -1,84% | $106,97 | $18,19M | 61,46K 30,47K/30,99K | $7,81M |
JUP 2Y JUPyiw...DvCN | $635,23M -6,83% | $0,19132 | $3,68M | 92,66K 45,52K/47,14K | $4,29M |
RAY 2Y 4k3Dyj...kX6R | $408,92M -3,90% | $0,7368 | $10,50M | 23,88K 12,73K/11,14K | $3,24M |
![]() mSOL 2Y mSoLzY...m7So | $263,03M -1,45% | $115,44 | $6,36M | 28,6K 14,32K/14,28K | $1,49M |
xBTC 11M CtzPWv...nnkn | $28,59M -1,61% | $75,59K | $2,64M | 4,37K 2,18K/2,18K | $777,65K |
DRIFT 2Y DriFtu...jwg7 | $20,75M -24,57% | $0,033936 | $111,47K | 15,12K 7,54K/7,57K | $634,98K |
$86,18M -1,45% | $108,21 | $2,09M | 4,78K 2,41K/2,37K | $278,59K | |
PYTH 2Y HZ1Jov...BCt3 | $325,20M -0,40% | $0,041296 | $400,52K | 9,26K 4,5K/4,76K | $268,22K |
IO 1Y BZLbGT...646K | $57,41M -3,20% | $0,17215 | $84,72K | 3,92K 1,92K/2K | $188,92K |
VIRTUAL 1Y 3iQL8B...yr9y | $22,15M -1,24% | $0,80688 | $2,83M | 2,79K 1,21K/1,57K | $146,87K |
MOBY 1Y Cy1GS2...pump | $2,86M +4,29% | $0,002868 | $421,79K | 1,27K 649/625 | $133,80K |
MUMU 2Y 5LafQU...oMtA | $2,51M +11,83% | $0,0₅1101 | $541,89K | 1,02K 416/608 | $66,34K |



