
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
-2,67%
Volume totale
$628,03M
MCap totale
$292,19B
117 token in totale
9
/
4
/
104
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3Y 0xeeee...eeee | $249,06B -3,52% | $2,05K | $427,75M | 207,31K 99,99K/107,32K | $533,85M |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $3,09B -3,48% | $74,88K | $275,39M | 2,08K 705/1,38K | $22,57M |
ASTEROID 1Y 0xf280...4126 | $62,85M -27,39% | $0,00014941 | $3,05M | 16,8K 9,59K/7,21K | $18,15M |
tBTC 3Y 0x1808...3a88 | $358,43M -3,35% | $74,88K | $365,87M | 358 122/236 | $13,95M |
AZTEC 3M 0xa27e...62d2 | $73,06M -8,99% | $0,025373 | $16,76M | 3,9K 2K/1,9K | $6,37M |
![]() LINK 3Y 0x5149...86ca | $9,28B -3,58% | $9,289 | $48,00M | 2,17K 1,04K/1,13K | $5,70M |
RAIL 3Y 0xe76c...a33d | $52,67M -12,73% | $3,601 | $10,45M | 1,92K 957/968 | $2,63M |
AAVE 3Y 0x7fc6...dae9 | $1,35B -3,64% | $84,79 | $9,91M | 2,09K 983/1,1K | $2,62M |
wM 1Y 0x437c...b291 | $85,52M 0,00% | $0,99998 | $10,00M | 154 14/140 | $2,04M |
REQ 3Y 0x8f82...938a | $80,78M +23,86% | $0,080832 | $872,22K | 6,73K 3,42K/3,31K | $1,82M |
LEASH 3Y 0x27c7...6634 | $1,91M -11,35% | $0,0₁₀41984 | $16,67K | 105 61/44 | $1,66M |
wTAO 3Y 0x77e0...0a44 | $29,08M -4,38% | $276,11 | $4,37M | 1,01K 445/572 | $1,60M |
MORPHO 1Y 0x58d9...c2b2 | $1,40B -3,60% | $2,216 | $7,70M | 731 366/365 | $1,35M |
LBTC 1Y 0x8236...4494 | $653,53M -2,73% | $75,17K | $9,29M | 105 29/76 | $1,16M |

