Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 09:14:24 | 2 | 1 061 | 273 639 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,134358 | 0,000217 | ||
10/06/2026 09:14:19 | 3 | 1 539 | 670 557 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,099216 | 0,000515 | ||
10/06/2026 09:14:19 | 3 | 1 612 | 711 553 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,112506 | 0,000554 | ||
10/06/2026 09:14:18 | 2 | 1 325 | 485 686 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,154454 | 0,000392 | ||
10/06/2026 09:14:17 | 2 | 1 313 | 500 891 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,201225 | 0,000421 | ||
10/06/2026 09:14:16 | 1 | 2 059 | 2 445 167 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02522 | 0,001754 | ||
10/06/2026 09:14:16 | 3 | 1 354 | 514 353 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,299672 | 0,000467 | ||
10/06/2026 09:14:12 | 2 | 1 313 | 620 539 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,395638 | 0,000606 | ||
10/06/2026 09:14:11 | 2 | 1 301 | 558 920 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,651891 | 0,000646 | ||
10/06/2026 09:14:10 | 2 | 1 228 | 439 563 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,310488 | 0,00071 | ||
10/06/2026 09:14:10 | 1 | 941 | 71 690 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,491999 | 0,000074 | ||
10/06/2026 09:14:10 | 1 | 784 | 62 324 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,321415 | 0,000101 | ||
10/06/2026 09:14:09 | 3 | 1 626 | 512 619 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,042578 | 0,003244 | ||
10/06/2026 09:14:08 | 1 | 856 | 178 746 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,544243 | 0,000193 | ||
10/06/2026 09:14:08 | 7 | 1 541 | 190 163 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,635202 | 0,00075 | ||
10/06/2026 09:14:08 | 2 | 1 314 | 667 994 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,932124 | 0,002306 | ||
10/06/2026 09:14:08 | 14 | 6 473 | 1 984 598 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025927 | 0,001425 | ||
10/06/2026 09:14:07 | 6 | 2 722 | 579 693 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05917 | 0,000429 | ||
10/06/2026 09:14:07 | 2 | 1 539 | 480 737 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02516 | 0,000344 | ||
10/06/2026 09:14:07 | 1 | 941 | 377 907 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,059289 | 0,00028 |
