Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 11:33:30 | 1 | 728 | 25 780 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,153 | 0,00002 | ||
10/06/2026 11:33:04 | 1 | 967 | 40 259 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02539 | 0,000028 | ||
10/06/2026 11:31:57 | 1 | 894 | 80 196 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,0254 | 0,000057 | ||
10/06/2026 11:31:54 | 1 | 2 217 | 101 185 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000141 | ||
10/06/2026 11:31:19 | 1 | 728 | 25 783 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,153 | 0,00002 | ||
10/06/2026 11:31:13 | 1 | 728 | 25 754 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,153 | 0,00002 | ||
10/06/2026 11:31:08 | 1 | 728 | 35 432 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,153 | 0,000028 | ||
10/06/2026 11:31:00 | 1 | 728 | 25 754 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,153 | 0,00002 | ||
10/06/2026 11:30:55 | 2 | 1 296 | 156 167 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,022443 | 0,000111 | ||
10/06/2026 11:30:52 | 1 | 861 | 44 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015136 | 0,000031 | ||
10/06/2026 11:28:45 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02539 | 0,000028 | ||
10/06/2026 11:26:54 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02539 | 0,000028 | ||
10/06/2026 11:25:58 | 12 | 4 217 | 539 213 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015136 | 0,000383 | ||
10/06/2026 11:25:53 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015136 | 0,000031 | ||
10/06/2026 11:25:30 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10/06/2026 11:25:20 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10/06/2026 11:24:57 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10/06/2026 11:24:48 | 1 | 2 217 | 101 185 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000141 | ||
10/06/2026 11:24:40 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10/06/2026 11:24:24 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 |
