Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026 19:29:07 | Déléguer | 0,004095 ATOM | |||||
08/06/2026 19:29:07 | Envoyer | 23,069746 ATOM | 0,00165 ATOM | ||||
08/06/2026 19:28:57 | Déléguer | 0,015189 ATOM | |||||
08/06/2026 19:28:48 | Envoyer | 28,74334 ATOM | 0,00165 ATOM | ||||
08/06/2026 19:28:36 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002066 ATOM | ||||
08/06/2026 19:28:36 | Vote | -- | 0,000853 ATOM | ||||
08/06/2026 19:28:24 | Envoyer | 28,266043 ATOM | 0,00165 ATOM | ||||
08/06/2026 19:28:24 | Vote | -- | 0,000886 ATOM | ||||
08/06/2026 19:28:24 | Envoyer | 1 207,465015 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
08/06/2026 19:28:18 | Transfert IBC | 0,478256 ATOM | 0,000926 ATOM | ||||
08/06/2026 19:28:11 | Réception IBC | 0,002469 ATOM | |||||
08/06/2026 19:28:00 | Envoyer | 569,292 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
08/06/2026 19:27:48 | Réception IBC | 0,003147 ATOM | |||||
08/06/2026 19:27:36 | MsgExecuteContract | 0,002248 ATOM | |||||
08/06/2026 19:27:36 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002195 ATOM | ||||
08/06/2026 19:27:36 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001772 ATOM | ||||
08/06/2026 19:27:25 | Envoyer | 62,739 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
08/06/2026 19:27:25 | Transfert IBC | 1 ATOM | 0,001099 ATOM | ||||
08/06/2026 19:27:19 | Déléguer | 0,021228 ATOM | |||||
08/06/2026 19:27:13 | Envoyer | 130,0738 ATOM | 0,003625 ATOM |
