Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026 03:21:43 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08/06/2026 03:21:37 | Envoyer | 5,614363 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
08/06/2026 03:21:37 | Envoyer | 11,224479 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
08/06/2026 03:21:31 | MsgExecuteContract | 0,004389 ATOM | |||||
08/06/2026 03:21:31 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08/06/2026 03:21:26 | Envoyer | 61 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
08/06/2026 03:21:26 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08/06/2026 03:21:20 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
08/06/2026 03:21:08 | Envoyer | 11,230729 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
08/06/2026 03:21:08 | Envoyer | 29,821629 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
08/06/2026 03:21:08 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08/06/2026 03:21:08 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,008253 ATOM | |||||
08/06/2026 03:21:02 | Envoyer | 2 290 ATOM | 0,000552 ATOM | ||||
08/06/2026 03:20:56 | Réception IBC | 0,003816 ATOM | |||||
08/06/2026 03:20:56 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08/06/2026 03:20:50 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003819 ATOM | |||||
08/06/2026 03:20:50 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08/06/2026 03:20:38 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08/06/2026 03:20:33 | Déléguer | 0,033463 ATOM | |||||
08/06/2026 03:20:27 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,010296 ATOM |
