Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:26:54 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:26:53 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:26:52 09/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05:26:51 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:26:50 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:26:49 09/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00122474 | 9,6 | ||
05:26:48 09/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00305978 | 9,6 | ||
05:26:47 09/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,08767938 | 9,6 | ||
05:26:46 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:26:45 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:26:44 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:26:43 09/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,49458555 | 9,6 | ||
05:26:42 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:26:41 09/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
05:26:40 09/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05:26:39 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:26:38 09/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:26:37 09/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00182162 | 9,6 | ||
05:26:36 09/06/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,13040088 | 9,6 | ||
05:26:35 09/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,11130399 | 9,6 |
