Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 13:22:49 | 5 | 2,358,700 4.72 % | 50,000,000 | 0.00001012 | ||
27/05/2026, 13:22:39 | 4 | 5,204,506 10.41 % | 50,000,000 | 0.0000101 | ||
27/05/2026, 13:22:29 | 4 | 3,228,839 6.46 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
27/05/2026, 13:22:19 | 6 | 5,084,162 10.17 % | 50,000,000 | 0.00002094 | ||
27/05/2026, 13:22:09 | 5 | 3,238,349 6.48 % | 50,000,000 | 0.00008534 | ||
27/05/2026, 13:21:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
27/05/2026, 13:21:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
27/05/2026, 13:21:39 | 4 | 3,222,273 6.45 % | 50,000,000 | 0.00000573 | ||
27/05/2026, 13:21:29 | 2 | 618,673 1.24 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
27/05/2026, 13:21:19 | 10 | 3,429,104 6.86 % | 50,000,000 | 0.00000595 | ||
27/05/2026, 13:21:09 | 4 | 1,203,923 2.41 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
27/05/2026, 13:20:59 | 3 | 3,333,003 6.67 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
27/05/2026, 13:20:49 | 5 | 2,812,324 5.63 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
27/05/2026, 13:20:39 | 4 | 3,218,868 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000495 | ||
27/05/2026, 13:20:29 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
27/05/2026, 13:20:19 | 4 | 1,206,901 2.42 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
27/05/2026, 13:20:09 | 4 | 1,202,673 2.41 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
27/05/2026, 13:19:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
27/05/2026, 13:19:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
27/05/2026, 13:19:39 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
