Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 13:25:59 | 4 | 3,673,438 7.35 % | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
27/05/2026, 13:25:49 | 4 | 4,277,028 8.56 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
27/05/2026, 13:25:39 | 4 | 2,639,094 5.28 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
27/05/2026, 13:25:29 | 5 | 3,228,424 6.46 % | 50,000,000 | 0.00000091 | ||
27/05/2026, 13:25:19 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
27/05/2026, 13:25:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
27/05/2026, 13:24:59 | 5 | 4,818,999 9.64 % | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
27/05/2026, 13:24:49 | 4 | 2,618,114 5.24 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
27/05/2026, 13:24:39 | 5 | 4,984,475 9.97 % | 50,000,000 | 0.00000594 | ||
27/05/2026, 13:24:29 | 3 | 4,516,868 9.04 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
27/05/2026, 13:24:19 | 5 | 2,418,003 4.84 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
27/05/2026, 13:24:09 | 3 | 3,102,519 6.21 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
27/05/2026, 13:23:59 | 5 | 2,069,345 4.14 % | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
27/05/2026, 13:23:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
27/05/2026, 13:23:39 | 3 | 4,494,243 8.99 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
27/05/2026, 13:23:29 | 4 | 5,030,829 10.07 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
27/05/2026, 13:23:19 | 4 | 5,107,747 10.22 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
27/05/2026, 13:23:09 | 7 | 7,475,182 14.96 % | 50,000,000 | 0.00006191 | ||
27/05/2026, 13:22:59 | 4 | 3,500,690 7.01 % | 50,000,000 | 0.00000743 | ||
27/05/2026, 13:22:49 | 5 | 2,358,700 4.72 % | 50,000,000 | 0.00001012 |
