Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 10:29:30 | 2 | 2,466 | 194,934 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 10:29:23 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 10:29:22 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 10:29:19 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 10:29:18 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 10:29:17 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 10:29:17 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 10:29:15 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 10:29:12 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 10:29:12 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 10:29:05 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 10:29:03 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 10:29:02 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 10:28:59 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 10:28:59 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 10:28:57 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 10:28:44 | 2 | 2,466 | 194,787 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 10:28:39 | 2 | 2,465 | 194,754 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 10:28:36 | 2 | 1,856 | 374,436 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 10:28:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
