Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 11:32:29 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 11:32:26 | 2 | 1,083 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 11:32:26 | 2 | 1,077 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 11:32:26 | 2 | 1,077 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 11:32:12 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 11:32:12 | 2 | 1,070 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 11:32:08 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 11:32:05 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 11:32:04 | 2 | 1,083 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 11:31:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 11:31:56 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 11:31:55 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 11:31:55 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 11:31:54 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 11:31:53 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 11:31:53 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 11:31:51 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 11:31:50 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 11:31:50 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 11:31:45 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
