| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(09/06/2026, 03:57:07) | 09/06/2026, 03:57:07 | 1 inputs 0.00387638 | 2 outputs 0.00387167 | 0.00000471 |
Pendiente(09/06/2026, 03:57:07) | 09/06/2026, 03:57:07 | 3 inputs 0.15908569 | 1 outputs 0.15908025 | 0.00000544 |
Pendiente(09/06/2026, 03:57:07) | 09/06/2026, 03:57:07 | 1 inputs 0.00322543 | 1 outputs 0.00322411 | 0.00000132 |
Pendiente(09/06/2026, 03:57:05) | 09/06/2026, 03:57:05 | 1 inputs 0.00331236 | 2 outputs 0.00311236 | 0.0002 |
Pendiente(09/06/2026, 03:57:05) | 09/06/2026, 03:57:05 | 1 inputs 0.20548115 | 4 outputs 0.20547833 | 0.00000282 |
Pendiente(09/06/2026, 03:57:05) | 09/06/2026, 03:57:05 | 1 inputs 0.0004183 | 2 outputs 0.00041508 | 0.00000322 |
Pendiente(09/06/2026, 03:57:05) | 09/06/2026, 03:57:05 | 2 inputs 0.00142689 | 2 outputs 0.00142224 | 0.00000465 |
Pendiente(09/06/2026, 03:57:02) | 09/06/2026, 03:57:02 | 1 inputs 0.00071334 | 1 outputs 0.00071202 | 0.00000132 |
Pendiente(09/06/2026, 03:57:02) | 09/06/2026, 03:57:02 | 1 inputs 0.0031136 | 1 outputs 0.00311228 | 0.00000132 |
Pendiente(09/06/2026, 03:57:02) | 09/06/2026, 03:57:02 | 1 inputs 0.00220531 | 1 outputs 0.00220432 | 0.00000099 |
Pendiente(09/06/2026, 03:57:02) | 09/06/2026, 03:57:02 | 1 inputs 0.00055685 | 1 outputs 0.00055553 | 0.00000132 |
Pendiente(09/06/2026, 03:57:02) | 09/06/2026, 03:57:02 | 2 inputs 0.00349855 | 2 outputs 0.00349604 | 0.00000251 |
Pendiente(09/06/2026, 03:57:02) | 09/06/2026, 03:57:02 | 1 inputs 0.00924637 | 1 outputs 0.00924505 | 0.00000132 |
Pendiente(09/06/2026, 03:57:02) | 09/06/2026, 03:57:02 | 1 inputs 0.00077005 | 1 outputs 0.00076873 | 0.00000132 |
Pendiente(09/06/2026, 03:57:02) | 09/06/2026, 03:57:02 | 1 inputs 0.000809 | 1 outputs 0.00080768 | 0.00000132 |
Pendiente(09/06/2026, 03:57:02) | 09/06/2026, 03:57:02 | 1 inputs 0.00153892 | 1 outputs 0.00153553 | 0.00000339 |
Pendiente(09/06/2026, 03:57:02) | 09/06/2026, 03:57:02 | 3 inputs 0.00906962 | 2 outputs 0.00905962 | 0.00001 |
Pendiente(09/06/2026, 03:57:02) | 09/06/2026, 03:57:02 | 1 inputs 0.00131396 | 2 outputs 0.00130944 | 0.00000452 |
Pendiente(09/06/2026, 03:57:02) | 09/06/2026, 03:57:02 | 1 inputs 0.00119666 | 1 outputs 0.00119446 | 0.0000022 |
Pendiente(09/06/2026, 03:57:02) | 09/06/2026, 03:57:02 | 2 inputs 0.05709681 | 2 outputs 0.05709216 | 0.00000465 |
