| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(09/06/2026, 04:32:17) | 09/06/2026, 04:32:17 | 1 inputs 0.00090614 | 2 outputs 0.00090473 | 0.00000141 |
Pendiente(09/06/2026, 04:32:16) | 09/06/2026, 04:32:16 | 1 inputs 0.00147588 | 2 outputs 0.00147447 | 0.00000141 |
Pendiente(09/06/2026, 04:32:15) | 09/06/2026, 04:32:15 | 1 inputs 0.00001099 | 1 outputs 0.00001 | 0.00000099 |
Pendiente(09/06/2026, 04:32:12) | 09/06/2026, 04:32:12 | 1 inputs 0.00032875 | 2 outputs 0.00032734 | 0.00000141 |
Pendiente(09/06/2026, 04:32:12) | 09/06/2026, 04:32:12 | 1 inputs 0.00073961 | 2 outputs 0.00073784 | 0.00000177 |
Pendiente(09/06/2026, 04:32:12) | 09/06/2026, 04:32:12 | 1 inputs 0.00003282 | 2 outputs 0.00003099 | 0.00000183 |
Pendiente(09/06/2026, 04:32:06) | 09/06/2026, 04:32:06 | 1 inputs 0.01415162 | 2 outputs 0.01415021 | 0.00000141 |
Pendiente(09/06/2026, 04:32:06) | 09/06/2026, 04:32:06 | 1 inputs 0.00837058 | 1 outputs 0.00836948 | 0.0000011 |
Pendiente(09/06/2026, 04:32:02) | 09/06/2026, 04:32:02 | 1 inputs 0.00029274 | 1 outputs 0.00029164 | 0.0000011 |
Pendiente(09/06/2026, 04:32:02) | 09/06/2026, 04:32:02 | 1 inputs 5.93137961 | 2 outputs 5.93137817 | 0.00000144 |
Pendiente(09/06/2026, 04:32:02) | 09/06/2026, 04:32:02 | 1 inputs 0.00303701 | 1 outputs 0.00303588 | 0.00000113 |
Pendiente(09/06/2026, 04:31:56) | 09/06/2026, 04:31:56 | 1 inputs 0.00091596 | 2 outputs 0.00091452 | 0.00000144 |
Pendiente(09/06/2026, 04:31:50) | 09/06/2026, 04:31:50 | 1 inputs 0.002 | 1 outputs 0.0019989 | 0.0000011 |
Pendiente(09/06/2026, 04:31:50) | 09/06/2026, 04:31:50 | 1 inputs 0.00353619 | 1 outputs 0.00353485 | 0.00000134 |
Pendiente(09/06/2026, 04:31:48) | 09/06/2026, 04:31:48 | 2 inputs 0.00131777 | 2 outputs 0.00130922 | 0.00000855 |
Pendiente(09/06/2026, 04:31:45) | 09/06/2026, 04:31:45 | 1 inputs 0.00804 | 1 outputs 0.0080389 | 0.0000011 |
Pendiente(09/06/2026, 04:31:44) | 09/06/2026, 04:31:44 | 1 inputs 0.00916728 | 1 outputs 0.00916618 | 0.0000011 |
Pendiente(09/06/2026, 04:31:40) | 09/06/2026, 04:31:40 | 1 inputs 0.00228204 | 1 outputs 0.00227742 | 0.00000462 |
Pendiente(09/06/2026, 04:31:40) | 09/06/2026, 04:31:40 | 1 inputs 0.00022262 | 1 outputs 0.000218 | 0.00000462 |
Pendiente(09/06/2026, 04:31:32) | 09/06/2026, 04:31:32 | 2 inputs 0.46 | 1 outputs 0.45999821 | 0.00000179 |
