Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 13:40:15 | 10 | 10.595 | 1.391.083 3,48 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:40:13 | 20 | 16.264 | 2.215.103 5,54 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:40:11 | 17 | 6.927 | 1.070.737 2,68 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:40:09 | 19 | 26.345 | 3.327.066 8,32 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:40:07 | 16 | 24.426 | 3.294.215 8,24 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:40:05 | 13 | 29.447 | 3.389.310 8,48 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:40:03 | 14 | 20.234 | 2.856.595 7,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:40:01 | 8 | 30.622 | 3.827.041 9,57 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:39:59 | 14 | 24.265 | 3.575.590 8,94 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:39:57 | 22 | 40.286 | 5.985.780 14,97 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:39:55 | 13 | 24.469 | 3.263.028 8,16 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:39:53 | 20 | 30.800 | 4.028.252 10,08 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:39:51 | 13 | 19.126 | 2.305.958 5,77 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:39:49 | 14 | 23.599 | 3.070.120 7,68 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:39:47 | 14 | 13.158 | 1.990.786 4,98 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:39:45 | 16 | 17.408 | 2.114.282 5,29 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:39:43 | 18 | 20.747 | 3.424.504 8,57 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:39:41 | 28 | 33.054 | 4.729.263 11,83 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:39:39 | 8 | 7.375 | 1.049.038 2,63 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:39:37 | 20 | 21.485 | 2.842.194 7,11 % | < 0,000001 |
