Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 14:46:23 | 11 | 32.470 | 3.703.043 9,26 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 14:46:21 | 11 | 23.292 | 3.192.869 7,99 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 14:46:19 | 8 | 9.204 | 1.297.375 3,25 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 14:46:17 | 11 | 27.630 | 3.839.030 9,6 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 14:46:15 | 10 | 14.068 | 1.998.530 5 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 14:46:13 | 9 | 12.047 | 1.536.024 3,85 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 14:46:11 | 10 | 11.460 | 1.636.167 4,1 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 14:46:09 | 12 | 30.274 | 4.619.312 11,55 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 14:46:07 | 12 | 20.285 | 2.576.093 6,45 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 14:46:05 | 9 | 11.695 | 1.957.530 4,9 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 14:46:03 | 13 | 26.050 | 3.401.521 8,51 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 14:46:01 | 11 | 8.606 | 1.649.292 4,13 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 14:45:59 | 12 | 38.134 | 4.843.532 12,11 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 14:45:57 | 9 | 8.354 | 1.130.400 2,83 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 14:45:55 | 16 | 27.003 | 4.409.519 11,03 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 14:45:53 | 12 | 8.855 | 1.375.402 3,44 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 14:45:51 | 12 | 24.366 | 3.638.718 9,1 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 14:45:49 | 13 | 11.553 | 1.700.221 4,26 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 14:45:47 | 13 | 30.836 | 3.993.694 9,99 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 14:45:45 | 11 | 8.132 | 2.010.566 5,03 % | < 0,000001 |
