Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 17:00:39 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001851 ATOM | ||||
08.06.2026, 17:00:33 | Senden | 41,910098 ATOM | 0,000661 ATOM | ||||
08.06.2026, 17:00:33 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08.06.2026, 17:00:33 | Autorisierte Ausführung | 0,031405 ATOM | |||||
08.06.2026, 17:00:33 | Autorisierte Ausführung | 0,03405 ATOM | |||||
08.06.2026, 17:00:27 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001217 ATOM | ||||
08.06.2026, 17:00:27 | Autorisierte Ausführung | 0,067678 ATOM | |||||
08.06.2026, 17:00:27 | Delegator-Prämie abheben | 0,16092 ATOM | |||||
08.06.2026, 17:00:27 | IBC-Empfang | 0,002366 ATOM | |||||
08.06.2026, 17:00:27 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001799 ATOM | ||||
08.06.2026, 17:00:21 | Delegieren | 0,005215 ATOM | |||||
08.06.2026, 17:00:21 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002173 ATOM | ||||
08.06.2026, 17:00:21 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001786 ATOM | ||||
08.06.2026, 17:00:21 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
08.06.2026, 17:00:15 | Senden | 85,969949 ATOM | 0,003026 ATOM | ||||
08.06.2026, 17:00:15 | Autorisierte Ausführung | 0,067678 ATOM | |||||
08.06.2026, 17:00:15 | Senden | 0,322191 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
08.06.2026, 17:00:15 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002838 ATOM | ||||
08.06.2026, 17:00:15 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08.06.2026, 17:00:09 | Autorisierte Ausführung | 0,07166 ATOM |
