Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 22:15:56 | Delegieren | 0,009359 ATOM | |||||
08.06.2026, 22:15:56 | Abstimmen | -- | 0,000885 ATOM | ||||
08.06.2026, 22:15:56 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
08.06.2026, 22:15:50 | Autorisierte Ausführung | 0,025556 ATOM | |||||
08.06.2026, 22:15:50 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002238 ATOM | ||||
08.06.2026, 22:15:50 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
08.06.2026, 22:15:50 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001953 ATOM | ||||
08.06.2026, 22:15:44 | Autorisierte Ausführung | 0,025554 ATOM | |||||
08.06.2026, 22:15:44 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002082 ATOM | ||||
08.06.2026, 22:15:44 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001749 ATOM | ||||
08.06.2026, 22:15:44 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08.06.2026, 22:15:38 | Delegieren | -- | 0,018 ATOM | ||||
08.06.2026, 22:15:38 | IBC-Überweisung | 4,023836 ATOM | 0,001119 ATOM | ||||
08.06.2026, 22:15:38 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,004321 ATOM | ||||
08.06.2026, 22:15:38 | IBC-Empfang | 0,002843 ATOM | |||||
08.06.2026, 22:15:38 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001792 ATOM | ||||
08.06.2026, 22:15:38 | Autorisierte Ausführung | 0,025554 ATOM | |||||
08.06.2026, 22:15:38 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08.06.2026, 22:15:32 | Delegieren | 0,00948 ATOM | |||||
08.06.2026, 22:15:32 | IBC-Überweisung | 8,7 ATOM | 0,005826 ATOM |
