區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/09 02:41:36 | 3 | 0.00000541 | ||
2026/06/09 02:41:35 | 2 | 0.00000269 | ||
2026/06/09 02:41:34 | 10 | 0.00003455 | ||
2026/06/09 02:41:33 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/06/09 02:41:32 | 6 | 0.00001927 | ||
2026/06/09 02:41:31 | 4 | 0.00003468 | ||
2026/06/09 02:41:30 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/09 02:41:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/09 02:41:28 | 5 | 0.00000906 | ||
2026/06/09 02:41:27 | 6 | 0.00001265 | ||
2026/06/09 02:41:26 | 5 | 0.00001024 | ||
2026/06/09 02:41:25 | 4 | 0.00000843 | ||
2026/06/09 02:41:24 | 5 | 0.00000956 | ||
2026/06/09 02:41:23 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/09 02:41:22 | 5 | 0.00003104 | ||
2026/06/09 02:41:21 | 2 | 0.0000028 | ||
2026/06/09 02:41:20 | 4 | 0.00000524 | ||
2026/06/09 02:41:19 | 4 | 0.00000746 | ||
2026/06/09 02:41:18 | 4 | 0.00000524 | ||
2026/06/09 02:41:17 | 1 | 0OKB |
