交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/10 13:32:32 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 13:32:32 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 13:32:32 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 13:32:32 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/10 13:32:32 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 13:32:32 | 10 | 0SUI | 0.000789568 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/10 13:32:32 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 13:32:32 | 2 | 0SUI | 0.002334284 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 13:32:32 | 1 | 0.00178188 | 0.00178188 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 13:32:32 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 13:32:32 | 2 | 0SUI | 0.00233702 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 13:32:32 | 7 | 0SUI | 0.000737068 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 13:32:32 | 1 | 0SUI | -0.005818576 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 13:32:32 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/10 13:32:32 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 13:32:32 | 3 | 0.05533702 | 0.005437024 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 13:32:32 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 13:32:32 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 13:32:32 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 13:32:32 | 2 | 0SUI | 0SUI |
