交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/06 18:43:01 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 18:43:01 | 2 | 0.00027304 | -0.00027304 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 18:43:01 | 2 | 0SUI | 0.001924056 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 18:43:01 | 21 | 0SUI | 0.00067008 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 18:43:01 | 2 | 0SUI | -0.000276048 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 18:43:01 | 2 | 0.00019066 | -0.00019066 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 18:43:01 | 7 | 21.45257978 | -0.0008798 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 18:43:01 | 2 | 0.0016664 | 0.0016664 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 18:43:01 | 1 | 0SUI | -0.006088452 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 18:43:01 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 18:43:01 | 3 | 0SUI | 0.002806592 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 18:43:01 | 2 | 0SUI | 0.00188668 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 18:43:01 | 23 | 0SUI | 0.0005237 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 18:43:01 | 2 | 0SUI | -0.000175052 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 18:43:01 | 6 | 0SUI | 0.000359548 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 18:43:01 | 25 | 0SUI | -0.000447488 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 18:43:01 | 2 | 0SUI | 0.000176784 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 18:43:01 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 18:43:01 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/06 18:43:01 | 0 | 0SUI | 0SUI |
