交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 14:07:48 | 2 | 0.00191974 | 0.00191974 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 14:07:48 | 1 | 0.55289086 | 0.003753512 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 14:07:48 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 14:07:48 | 1 | 0.00013458 | 0.00013458 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 14:07:48 | 2 | 0SUI | 0.001912064 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/10 14:07:48 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 14:07:48 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 14:07:48 | 2 | 0.00175642 | 0.00175642 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 14:07:48 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 14:07:48 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/10 14:07:48 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 14:07:48 | 2 | 0.0016163 | 0.001616308 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 14:07:48 | 2 | 0SUI | 0.001923388 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 14:07:48 | 2 | 0SUI | 0.00192202 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 14:07:48 | 1 | 0.00178188 | 0.00178188 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/10 14:07:48 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 14:07:48 | 2 | 0.00163656 | 0.001636564 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 14:07:48 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 14:07:48 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/10 14:07:48 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 |
