區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 09:06:10 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 16 | |
2026/06/08 09:06:07 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 29 | |
2026/06/08 09:06:04 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 23 | |
2026/06/08 09:06:02 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 32 | |
2026/06/08 09:05:59 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 17 | |
2026/06/08 09:05:57 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 31 | |
2026/06/08 09:05:54 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 17 | |
2026/06/08 09:05:50 | ACCEPTED_ON_L1 | 26 | 0 | 59 | |
2026/06/08 09:05:47 | ACCEPTED_ON_L1 | 18 | 0 | 45 | |
2026/06/08 09:05:45 | ACCEPTED_ON_L1 | 18 | 0 | 38 | |
2026/06/08 09:05:42 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 39 | |
2026/06/08 09:05:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 46 | |
2026/06/08 09:05:37 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 49 | |
2026/06/08 09:05:33 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 110 | |
2026/06/08 09:05:30 | ACCEPTED_ON_L1 | 18 | 0 | 86 | |
2026/06/08 09:05:27 | ACCEPTED_ON_L1 | 29 | 0 | 151 | |
2026/06/08 09:05:24 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 11 | |
2026/06/08 09:05:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 14 | |
2026/06/08 09:05:19 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 75 | |
2026/06/08 09:05:16 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 41 |
