區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 14:36:21 | 13 | 10,708 | 2,211,501 5.53% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 14:36:19 | 12 | 16,535 | 2,523,001 6.31% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 14:36:17 | 7 | 18,169 | 2,062,159 5.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 14:36:15 | 8 | 25,495 | 2,831,725 7.08% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 14:36:13 | 8 | 12,664 | 1,304,134 3.27% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 14:36:11 | 6 | 12,420 | 1,374,238 3.44% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 14:36:09 | 6 | 7,756 | 800,207 2.01% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 14:36:07 | 8 | 19,079 | 1,890,725 4.73% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 14:36:05 | 3 | 2,818 | 331,869 0.83% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 14:36:03 | 9 | 30,986 | 3,629,069 9.08% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 14:36:01 | 6 | 3,281 | 439,054 1.1% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 14:35:59 | 11 | 24,520 | 2,841,695 7.11% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 14:35:57 | 4 | 2,958 | 362,304 0.91% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 14:35:55 | 10 | 24,435 | 2,734,403 6.84% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 14:35:53 | 10 | 7,112 | 1,897,241 4.75% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 14:35:51 | 7 | 29,476 | 2,899,199 7.25% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 14:35:49 | 6 | 4,034 | 486,191 1.22% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 14:35:47 | 8 | 32,109 | 4,477,050 11.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 14:35:45 | 7 | 7,089 | 720,633 1.81% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 14:35:43 | 13 | 22,644 | 2,635,933 6.59% | < 0.000001 |
