區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 19:21:00 | 439 | 149,867 | 41,922,368 69.88% | 60,000,000 | 5.54142 | 0.053955 | ||
2026/06/07 19:20:36 | 268 | 127,164 | 29,512,745 49.19% | 60,000,000 | 5.663225 | 0.041322 | ||
2026/06/07 19:20:24 | 264 | 104,399 | 25,721,503 42.87% | 60,000,000 | 5.503357 | 0.029912 | ||
2026/06/07 19:20:12 | 263 | 72,242 | 21,666,697 36.12% | 60,000,000 | 5.696765 | 0.026004 | ||
2026/06/07 19:20:00 | 565 | 198,909 | 57,738,071 96.24% | 60,000,000 | 5.54411 | 0.08738 | ||
2026/06/07 19:19:36 | 302 | 103,002 | 26,667,986 44.45% | 60,000,000 | 4.990085 | 0.024071 | ||
2026/06/07 19:19:24 | 333 | 90,100 | 27,551,460 45.92% | 60,000,000 | 5.220914 | 0.030067 | ||
2026/06/07 19:19:12 | 280 | 82,492 | 23,878,198 39.8% | 60,000,000 | 5.317325 | 0.025779 | ||
2026/06/07 19:19:00 | 286 | 163,375 | 41,028,981 68.39% | 59,999,943 | 5.233714 | 0.048505 | ||
2026/06/07 19:18:48 | 323 | 90,353 | 28,921,996 48.26% | 59,941,408 | 5.523876 | 0.042069 | ||
2026/06/07 19:18:36 | 276 | 94,811 | 25,793,518 42.99% | 60,000,000 | 5.549076 | 0.036296 | ||
2026/06/07 19:18:24 | 298 | 97,731 | 27,615,479 46.03% | 60,000,000 | 5.329467 | 0.031647 | ||
2026/06/07 19:18:12 | 271 | 130,403 | 32,151,662 53.59% | 59,999,943 | 5.583112 | 0.046196 | ||
2026/06/07 19:18:00 | 409 | 161,224 | 42,133,936 70.3% | 59,941,408 | 4.768249 | 0.03464 | ||
2026/06/07 19:17:48 | 249 | 80,025 | 23,374,858 38.96% | 60,000,000 | 5.183736 | 0.026311 | ||
2026/06/07 19:17:36 | 502 | 151,168 | 40,385,971 67.31% | 60,000,000 | 4.997361 | 0.04473 | ||
2026/06/07 19:17:24 | 271 | 77,451 | 22,002,112 36.68% | 60,000,000 | 5.266369 | 0.027337 | ||
2026/06/07 19:17:12 | 392 | 115,149 | 32,815,605 54.7% | 60,000,000 | 4.925295 | 0.031111 | ||
2026/06/07 19:17:00 | 387 | 128,535 | 32,890,237 54.82% | 59,999,943 | 4.981193 | 0.034577 | ||
2026/06/07 19:16:48 | 253 | 78,770 | 22,857,543 38.14% | 59,941,408 | 5.189187 | 0.026037 |
