區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 14:58:36 | 279 | 81,372 | 25,948,965 43.25% | 60,000,000 | 20.380275 | 0.146168 | ||
2026/06/08 14:58:24 | 450 | 140,943 | 41,847,961 69.75% | 60,000,000 | 18.419867 | 0.18272 | ||
2026/06/08 14:58:00 | 291 | 100,242 | 29,143,779 48.58% | 60,000,000 | 19.915736 | 0.169379 | ||
2026/06/08 14:57:48 | 292 | 89,048 | 29,208,364 48.69% | 60,000,000 | 18.196786 | 0.118183 | ||
2026/06/08 14:57:36 | 250 | 181,996 | 26,804,960 44.68% | 60,000,000 | 18.691323 | 0.116597 | ||
2026/06/08 14:57:24 | 340 | 107,480 | 32,131,234 53.56% | 60,000,000 | 17.765559 | 0.114075 | ||
2026/06/08 14:57:12 | 268 | 94,812 | 24,333,633 40.56% | 60,000,000 | 19.343318 | 0.11642 | ||
2026/06/08 14:57:00 | 307 | 187,551 | 28,774,807 47.96% | 59,999,943 | 18.125416 | 0.100473 | ||
2026/06/08 14:56:48 | 313 | 100,116 | 27,162,494 45.32% | 59,941,408 | 19.428937 | 0.12554 | ||
2026/06/08 14:56:36 | 263 | 119,188 | 25,198,195 42% | 60,000,000 | 20.115894 | 0.126154 | ||
2026/06/08 14:56:24 | 260 | 129,332 | 22,987,689 38.32% | 60,000,000 | 20.420377 | 0.111633 | ||
2026/06/08 14:56:12 | 271 | 90,389 | 25,331,954 42.22% | 59,999,943 | 20.581226 | 0.119271 | ||
2026/06/08 14:56:00 | 330 | 98,442 | 29,984,262 50.03% | 59,941,408 | 22.234183 | 0.190765 | ||
2026/06/08 14:55:48 | 269 | 222,143 | 34,721,916 57.87% | 60,000,000 | 19.915905 | 0.151045 | ||
2026/06/08 14:55:36 | 278 | 118,177 | 31,635,925 52.73% | 60,000,000 | 19.30272 | 0.121556 | ||
2026/06/08 14:55:24 | 287 | 75,630 | 26,000,828 43.34% | 60,000,000 | 20.783211 | 0.131586 | ||
2026/06/08 14:55:12 | 341 | 113,993 | 33,371,439 55.62% | 60,000,000 | 23.039603 | 0.251455 | ||
2026/06/08 14:55:00 | 269 | 82,092 | 23,730,456 39.56% | 60,000,000 | 21.20907 | 0.125501 | ||
2026/06/08 14:54:48 | 311 | 87,199 | 29,089,691 48.49% | 60,000,000 | 20.947898 | 0.144484 | ||
2026/06/08 14:54:36 | 238 | 67,344 | 20,073,923 33.46% | 60,000,000 | 21.002378 | 0.086957 |
