區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 11:31:36 | 232 | 83,092 | 27,083,255 45.14% | 60,000,000 | 25.736592 | 0.126043 | ||
2026/06/06 11:31:24 | 284 | 95,863 | 33,632,300 56.06% | 60,000,000 | 24.495409 | 0.125349 | ||
2026/06/06 11:31:12 | 277 | 96,776 | 37,562,498 62.61% | 60,000,000 | 24.254474 | 0.154778 | ||
2026/06/06 11:31:00 | 239 | 75,529 | 32,872,811 54.79% | 60,000,000 | 23.688082 | 0.124663 | ||
2026/06/06 11:30:48 | 311 | 92,653 | 40,544,061 67.58% | 60,000,000 | 22.772198 | 0.150569 | ||
2026/06/06 11:30:36 | 342 | 102,789 | 41,984,038 69.98% | 60,000,000 | 23.618838 | 0.229517 | ||
2026/06/06 11:30:24 | 300 | 104,102 | 29,694,374 49.5% | 60,000,000 | 22.806431 | 0.137521 | ||
2026/06/06 11:30:12 | 313 | 99,913 | 34,124,805 56.88% | 59,999,943 | 22.040337 | 0.142376 | ||
2026/06/06 11:30:00 | 324 | 94,105 | 25,509,807 42.56% | 59,941,408 | 22.0249 | 0.097397 | ||
2026/06/06 11:29:48 | 316 | 91,265 | 25,951,142 43.26% | 60,000,000 | 22.317882 | 0.098577 | ||
2026/06/06 11:29:36 | 272 | 75,909 | 29,302,659 48.84% | 60,000,000 | 22.662011 | 0.119811 | ||
2026/06/06 11:29:24 | 331 | 91,327 | 31,926,172 53.22% | 60,000,000 | 22.719542 | 0.137096 | ||
2026/06/06 11:29:12 | 326 | 91,973 | 25,236,360 42.07% | 59,999,943 | 22.674974 | 0.097828 | ||
2026/06/06 11:29:00 | 369 | 99,314 | 30,396,078 50.71% | 59,941,408 | 22.710338 | 0.119916 | ||
2026/06/06 11:28:48 | 325 | 101,993 | 31,305,107 52.18% | 60,000,000 | 22.924973 | 0.133399 | ||
2026/06/06 11:28:36 | 291 | 76,665 | 29,007,726 48.35% | 60,000,000 | 22.721209 | 0.115451 | ||
2026/06/06 11:28:24 | 359 | 93,442 | 26,958,244 44.94% | 60,000,000 | 23.187007 | 0.113365 | ||
2026/06/06 11:28:12 | 384 | 101,547 | 30,750,521 51.26% | 60,000,000 | 22.847086 | 0.12068 | ||
2026/06/06 11:28:00 | 260 | 84,162 | 28,638,854 47.74% | 59,999,943 | 22.196941 | 0.090682 | ||
2026/06/06 11:27:48 | 382 | 113,513 | 37,999,286 63.4% | 59,941,408 | 22.182727 | 0.143211 |
