區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 14:27:39 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000252 | ||
2026/06/07 14:27:38 | 1 | 203,441 1.02% | 20,000,000 | 0.00000247 | ||
2026/06/07 14:27:36 | 1 | 181,179 0.91% | 20,000,000 | 0.00000267 | ||
2026/06/07 14:27:36 | 1 | 522,922 2.62% | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
2026/06/07 14:27:35 | 2 | 676,934 3.39% | 20,000,000 | 0.00001607 | ||
2026/06/07 14:27:35 | 11 | 764,738 3.83% | 20,000,000 | 0.00001765 | ||
2026/06/07 14:27:34 | 1 | 237,442 1.19% | 20,000,000 | 0.00000229 | ||
2026/06/07 14:27:34 | 1 | 239,368 1.2% | 20,000,000 | 0.00000236 | ||
2026/06/07 14:27:33 | 1 | 340,646 1.71% | 20,000,000 | 0.00000279 | ||
2026/06/07 14:27:33 | 2 | 661,708 3.31% | 20,000,000 | 0.00000648 | ||
2026/06/07 14:27:32 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000252 | ||
2026/06/07 14:27:32 | 1 | 507,675 2.54% | 20,000,000 | 0.00000317 | ||
2026/06/07 14:27:31 | 1 | 296,428 1.49% | 20,000,000 | 0.00000233 | ||
2026/06/07 14:27:31 | 3 | 871,483 4.36% | 20,000,000 | 0.00000783 | ||
2026/06/07 14:27:30 | 1 | 203,076 1.02% | 20,000,000 | 0.00000205 | ||
2026/06/07 14:27:30 | 1 | 397,043 1.99% | 20,000,000 | 0.00000343 | ||
2026/06/07 14:27:29 | 2 | 445,483 2.23% | 20,000,000 | 0.0000115 | ||
2026/06/07 14:27:21 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000252 | ||
2026/06/07 14:27:05 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000146 | ||
2026/06/07 14:27:05 | 1 | 150,576 0.76% | 20,000,000 | 0.00000483 |
