區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 01:09:25 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/07 01:09:23 | 3 | 2,408 | 60,000,000 | 796,793 1.33% | -0.000408 | ||
2026/06/07 01:09:21 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 112,424 0.19% | -0.000858 | ||
2026/06/07 01:09:19 | 4 | 2,689 | 60,000,000 | 888,065 1.49% | -0.000082 | ||
2026/06/07 01:09:17 | 3 | 4,531 | 60,000,000 | 889,873 1.49% | -0.00008 | ||
2026/06/07 01:09:15 | 4 | 1,471 | 60,000,000 | 230,988 0.39% | -0.000739 | ||
2026/06/07 01:09:13 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/07 01:09:11 | 2 | 1,872 | 60,000,000 | 124,135 0.21% | -0.001022 | ||
2026/06/07 01:09:09 | 4 | 2,855 | 60,000,000 | 473,322 0.79% | -0.000497 | ||
2026/06/07 01:09:07 | 3 | 3,855 | 60,000,000 | 396,524 0.67% | -0.000574 | ||
2026/06/07 01:09:05 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/07 01:09:03 | 4 | 3,749 | 60,000,000 | 613,002 1.03% | -0.000357 | ||
2026/06/07 01:09:01 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 219,013 0.37% | -0.000751 | ||
2026/06/07 01:08:59 | 4 | 8,010 | 60,000,000 | 1,117,942 1.87% | 0.000894 | ||
2026/06/07 01:08:57 | 3 | 4,270 | 60,000,000 | 986,813 1.65% | 0.000015 | ||
2026/06/07 01:08:55 | 2 | 2,321 | 60,000,000 | 191,054 0.32% | -0.000779 | ||
2026/06/07 01:08:53 | 5 | 5,454 | 60,000,000 | 1,411,435 2.36% | 0.00044 | ||
2026/06/07 01:08:51 | 2 | 2,224 | 60,000,000 | 334,194 0.56% | -0.000636 | ||
2026/06/07 01:08:49 | 2 | 1,033 | 60,000,000 | 220,740 0.37% | -0.00075 | ||
2026/06/07 01:08:47 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 234,953 0.4% | -0.00097 |
