交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bridgeToken | 2026/06/08 01:29:27 | 0ETH | 0.0000015 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/08 01:33:22 | 0ETH | 0.00000045 | |||||
bridgeAsset | 2026/06/08 01:25:29 | 0.05634354 | 0.00000111 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/08 01:28:16 | 0ETH | 0.00000045 | |||||
transmit | 2026/06/08 01:33:29 | 0ETH | 0.00000119 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/08 01:33:22 | 0ETH | 0.00000045 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/08 01:33:22 | 0ETH | 0.00000045 | |||||
0xc8d430a1 | 2026/06/08 01:28:45 | 0.0107 | 0.00000025 | |||||
0x7dc438a4 | 2026/06/08 01:28:16 | 0ETH | 0.00000051 | |||||
approve | 2026/06/08 01:27:21 | 0ETH | 0.00000059 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/08 01:33:22 | 0ETH | 0.00000045 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/08 01:28:16 | 0ETH | 0.00000045 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/08 01:28:16 | 0ETH | 0.00000045 | |||||
0x7dc438a4 | 2026/06/08 01:33:22 | 0ETH | 0.00000051 | |||||
0x000001e4 | 2026/06/08 01:24:31 | 0ETH | 0.00000419 | |||||
0x7dc438a4 | 2026/06/08 01:38:21 | 0ETH | 0.00000051 | |||||
0x000001e4 | 2026/06/08 01:24:24 | 0ETH | 0.00000836 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/08 01:38:21 | 0ETH | 0.00000045 | |||||
transmit | 2026/06/08 01:37:26 | 0ETH | 0.00000119 | |||||
transmit | 2026/06/08 01:27:28 | 0ETH | 0.00000119 |
