區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/08 07:49:57 | 45 | 13,054,528 32.64% | 40,000,000 | |
2026/06/08 07:49:55 | 75 | 22,232,007 55.59% | 40,000,000 | |
2026/06/08 07:49:53 | 124 | 29,930,185 74.83% | 40,000,000 | |
2026/06/08 07:49:51 | 38 | 6,299,177 15.75% | 40,000,000 | |
2026/06/08 07:49:49 | 30 | 6,383,189 15.96% | 40,000,000 | |
2026/06/08 07:49:47 | 57 | 14,442,386 36.11% | 40,000,000 | |
2026/06/08 07:49:45 | 61 | 15,782,671 39.46% | 40,000,000 | |
2026/06/08 07:49:43 | 56 | 14,771,824 36.93% | 40,000,000 | |
2026/06/08 07:49:41 | 60 | 14,152,315 35.39% | 40,000,000 | |
2026/06/08 07:49:39 | 58 | 12,336,838 30.85% | 40,000,000 | |
2026/06/08 07:49:37 | 79 | 19,047,111 47.62% | 40,000,000 | |
2026/06/08 07:49:35 | 50 | 13,086,117 32.72% | 40,000,000 | |
2026/06/08 07:49:33 | 63 | 14,891,202 37.23% | 40,000,000 | |
2026/06/08 07:49:31 | 47 | 8,224,720 20.57% | 40,000,000 | |
2026/06/08 07:49:29 | 60 | 13,862,630 34.66% | 40,000,000 | |
2026/06/08 07:49:27 | 36 | 10,329,257 25.83% | 40,000,000 | |
2026/06/08 07:49:25 | 34 | 9,627,866 24.07% | 40,000,000 | |
2026/06/08 07:49:23 | 27 | 6,472,239 16.19% | 40,000,000 | |
2026/06/08 07:49:21 | 39 | 9,665,664 24.17% | 40,000,000 | |
2026/06/08 07:49:19 | 35 | 9,597,571 24% | 40,000,000 |
