區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/09 01:31:17 | 7 | 0.00000165 | |
2026/06/09 01:31:17 | 6 | 0.00000002 | |
2026/06/09 01:31:17 | 5 | 0.00000146 | |
2026/06/09 01:31:16 | 8 | 0.00000305 | |
2026/06/09 01:31:16 | 8 | 0.00000133 | |
2026/06/09 01:31:16 | 6 | 0.00000005 | |
2026/06/09 01:31:16 | 6 | 0.00000017 | |
2026/06/09 01:31:15 | 9 | 0.00000021 | |
2026/06/09 01:31:15 | 16 | 0.00000134 | |
2026/06/09 01:31:15 | 43 | 0.00000922 | |
2026/06/09 01:31:15 | 9 | 0.0000003 | |
2026/06/09 01:31:14 | 10 | 0.00000155 | |
2026/06/09 01:31:14 | 5 | 0.00000099 | |
2026/06/09 01:31:14 | 5 | 0.00000003 | |
2026/06/09 01:31:14 | 12 | 0.00000183 | |
2026/06/09 01:31:13 | 11 | 0.0000004 | |
2026/06/09 01:31:13 | 4 | 0.00000001 | |
2026/06/09 01:31:13 | 8 | 0.00000024 | |
2026/06/09 01:31:13 | 7 | 0.00000031 | |
2026/06/09 01:31:12 | 10 | 0.00000027 |
