交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 12:29:19 | 2 | 2 | 11.00013575 | 0.00000209 | ||
2026/06/08 12:29:19 | 1 | 2 | 0.05744646 | 0.00000141 | ||
2026/06/08 12:29:19 | 1 | 2 | 8.23091199 | 0.00000142 | ||
2026/06/08 12:29:19 | 1 | 2 | 454.58082289 | 0.00000141 | ||
2026/06/08 12:29:19 | 1 | 2 | 487.67340645 | 0.00000144 | ||
2026/06/08 12:29:19 | 1 | 2 | 565.42491148 | 0.00000141 | ||
2026/06/08 12:29:19 | 1 | 2 | 588.24136258 | 0.00000141 | ||
2026/06/08 12:29:19 | 1 | 4 | 12.34315889 | 0.00000206 | ||
2026/06/08 12:29:19 | 2 | 2 | 2.07985161 | 0.0000021 | ||
2026/06/08 12:29:19 | 44 | 2 | 302.71032766 | 0.00003079 | ||
2026/06/08 12:29:19 | 2 | 2 | 1,190.764 | 0.00000292 | ||
2026/06/08 12:29:19 | 1 | 3 | 1.00181475 | 0.00000182 | ||
2026/06/08 12:29:19 | 1 | 3 | 3.473 | 0.00000182 | ||
2026/06/08 12:29:19 | 20 | 1 | 5.56839742 | 0.00001522 | ||
2026/06/08 12:29:19 | 14 | 1 | 20.72902324 | 0.00002324 | ||
2026/06/08 12:29:19 | 1 | 2 | 11.46543079 | 0.00000413 | ||
2026/06/08 12:29:19 | 1 | 2 | 2.35235796 | 0.00000409 | ||
2026/06/08 12:29:19 | 1 | 2 | 2.72366807 | 0.0000025 | ||
2026/06/08 12:29:19 | 1 | 2 | 8.66782259 | 0.0000025 | ||
2026/06/08 12:29:19 | 1 | 2 | 10.00000266 | 0.00000266 |
