大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 12:02:27 | 3 | 2 | 55.51832627 | 0.00000627 | ||
2026/06/07 12:02:27 | 5 | 1 | 55.51287802 | 0.0000157 | ||
2026/06/07 21:55:43 | 1 | 2 | 55.5095501 | 0.00002272 | ||
2026/06/07 22:35:53 | 1 | 2 | 55.457328 | 0.000142 | ||
2026/06/07 17:01:13 | 1 | 2 | 55.45435486 | 0.00000141 | ||
2026/06/07 11:17:15 | 1 | 2 | 55.4384885 | 0.000141 | ||
2026/06/07 11:24:29 | 17 | 1 | 55.41133218 | 0.0001588 | ||
2026/06/07 20:02:22 | 9 | 1 | 55.39934687 | 0.00000859 | ||
2026/06/08 00:13:27 | 2 | 11 | 55.39001849 | 0.0000487 | ||
2026/06/07 22:19:42 | 1 | 2 | 55.38729147 | 0.00001872 | ||
2026/06/07 23:30:33 | 1 | 2 | 55.3000113 | 0.0000113 | ||
2026/06/07 20:14:02 | 2 | 4 | 55.25718357 | 0.00000453 | ||
2026/06/08 05:06:33 | 2 | 2 | 55.2526 | 0.000627 | ||
2026/06/08 00:20:48 | 1 | 2 | 55.2429601 | 0.0000144 | ||
2026/06/07 23:52:46 | 1 | 6 | 55.24251936 | 0.00000966 | ||
2026/06/08 04:30:54 | 9 | 1 | 55.2354285 | 0.00007788 | ||
2026/06/07 15:40:03 | 1 | 2 | 55.21945258 | 0.001115 | ||
2026/06/07 23:40:37 | 1 | 10 | 55.20662457 | 0.00000408 | ||
2026/06/08 05:00:25 | 4 | 2 | 55.2026335 | 0.0000335 | ||
2026/06/07 20:19:42 | 1 | 2 | 55.19410793 | 0.0000141 |
