交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 17:51:25 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 17:51:25 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 17:51:25 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 17:51:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 17:51:08 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 17:51:03 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 17:51:03 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/07 17:50:57 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/06/07 17:50:45 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 17:50:22 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/07 17:50:16 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/07 17:50:11 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/07 17:50:05 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 17:50:05 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/07 17:50:05 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/07 17:49:59 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/07 17:49:48 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 17:49:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 17:48:57 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 17:48:57 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
