區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 20:50:59 | 3 | 1,190,102,610.415 | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:50:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:50:48 | 2 | 527,339,180 | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:50:42 | 3 | 754,270,020 | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:50:36 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:50:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:50:24 | 2 | 603,049,790 | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:50:19 | 3 | 300,096,250.0515 | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:50:13 | 4 | 832,541,131.499675 | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:50:07 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:50:01 | 3 | 1,439,401,303.396112 | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:49:56 | 6 | 41,151,766,339.27434 | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:49:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:49:44 | 2 | 848,055,590 | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:49:38 | 2 | 231,172,840.005 | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:49:33 | 2 | 895,741,252.04 | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:49:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:49:21 | 3 | 899,883,798.92 | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:49:16 | 2 | 595,385,910 | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:49:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












