交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 04:08:43 | ROOT4146650865 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00779053 | |||||
2026/06/09 04:08:43 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121423 | |||||
2026/06/09 04:08:42 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468707 | |||||
2026/06/09 04:08:41 | addSequencerL2BatchFromOrigin | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00951925 | |||||
2026/06/09 04:08:41 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/06/09 04:08:37 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00214167 | |||||
2026/06/09 04:08:35 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01198041 | |||||
2026/06/09 04:08:35 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.11070009 | |||||
2026/06/09 04:08:34 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10861204 | |||||
2026/06/09 04:08:33 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.11114196 | |||||
2026/06/09 04:08:32 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.11094391 | |||||
2026/06/09 04:08:31 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01875161 | |||||
2026/06/09 04:08:31 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06505884 | |||||
2026/06/09 04:08:30 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121423 | |||||
2026/06/09 04:08:27 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00150157 | |||||
2026/06/09 04:08:21 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01173141 | |||||
2026/06/09 04:08:21 | -- | Value Transfer | 1,964.2857 | 0.0005775 | |||||
2026/06/09 04:08:16 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06516686 | |||||
2026/06/09 04:08:12 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01144058 | |||||
2026/06/09 04:08:11 | -- | Legacy Transaction | 37.89609422 | 0.0005775 |
