交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 01:18:03 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00298094 | |||||
2026/06/09 01:18:01 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423034 | |||||
2026/06/09 01:18:01 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468707 | |||||
2026/06/09 01:18:00 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/06/09 01:17:59 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01411592 | |||||
2026/06/09 01:17:53 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00122017 | |||||
2026/06/09 01:17:52 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00272666 | |||||
2026/06/09 01:17:51 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00377403 | |||||
2026/06/09 01:17:51 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468707 | |||||
2026/06/09 01:17:50 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/06/09 01:17:49 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01904175 | |||||
2026/06/09 01:17:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0656931 | |||||
2026/06/09 01:17:45 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00202129 | |||||
2026/06/09 01:17:43 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468756 | |||||
2026/06/09 01:17:42 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359407 | |||||
2026/06/09 01:17:39 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01966149 | |||||
2026/06/09 01:17:39 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007931 | |||||
2026/06/09 01:17:35 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008074 | |||||
2026/06/09 01:17:34 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942665 | |||||
2026/06/09 01:17:33 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10943064 |
