交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 22:40:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423232 | |||||
2026/06/08 22:40:46 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/08 22:40:45 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00202129 | |||||
2026/06/08 22:40:44 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007865 | |||||
2026/06/08 22:40:44 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468608 | |||||
2026/06/08 22:40:43 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00316626 | |||||
2026/06/08 22:40:43 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121225 | |||||
2026/06/08 22:40:43 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359308 | |||||
2026/06/08 22:40:41 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00298127 | |||||
2026/06/08 22:40:41 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00122017 | |||||
2026/06/08 22:40:41 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00346763 | |||||
2026/06/08 22:40:40 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01657959 | |||||
2026/06/08 22:40:40 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468707 | |||||
2026/06/08 22:40:39 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/06/08 22:40:38 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/08 22:40:38 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/08 22:40:37 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00150157 | |||||
2026/06/08 22:40:37 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/08 22:40:36 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 | |||||
2026/06/08 22:40:36 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 |
