區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 13:17:23 | 1 | 0.00000002 | 0.00803308 | 9.6 | ||
2026/06/07 13:17:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/07 13:17:21 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
2026/06/07 13:17:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/07 13:17:19 | 1 | 0.00000002 | 0.00213603 | 9.6 | ||
2026/06/07 13:17:18 | 1 | 0.00000002 | 0.00558351 | 9.6 | ||
2026/06/07 13:17:17 | 1 | 0.00000002 | 0.02405025 | 9.6 | ||
2026/06/07 13:17:16 | 4 | 0.00000002 | 0.07547846 | 9.6 | ||
2026/06/07 13:17:15 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
2026/06/07 13:17:14 | 2 | 0.00000002 | 0.00290897 | 9.6 | ||
2026/06/07 13:17:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/07 13:17:12 | 1 | 0.00000002 | 0.0023421 | 9.6 | ||
2026/06/07 13:17:11 | 1 | 0.00000002 | 0.00121753 | 9.6 | ||
2026/06/07 13:17:10 | 1 | 0.00000002 | 0.00121753 | 9.6 | ||
2026/06/07 13:17:09 | 1 | 0.00000002 | 0.03802512 | 9.6 | ||
2026/06/07 13:17:08 | 1 | 0.00000002 | 0.00298127 | 9.6 | ||
2026/06/07 13:17:07 | 1 | 0.00000002 | 0.00468459 | 9.6 | ||
2026/06/07 13:17:06 | 2 | 0.00000002 | 0.02372829 | 9.6 | ||
2026/06/07 13:17:05 | 2 | 0.00000002 | 0.00495705 | 9.6 | ||
2026/06/07 13:17:04 | 8 | 0.00000002 | 0.05299729 | 9.6 |
