區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 02:27:34 | 1 | 0.00000002 | 0.00121687 | 9.6 | ||
2026/06/09 02:27:33 | 4 | 0.00000002 | 0.43606923 | 9.6 | ||
2026/06/09 02:27:32 | 2 | 0.00000002 | 0.08300932 | 9.6 | ||
2026/06/09 02:27:31 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/09 02:27:30 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/09 02:27:29 | 1 | 0.00000002 | 0.00961594 | 9.6 | ||
2026/06/09 02:27:28 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/09 02:27:27 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/09 02:27:26 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/09 02:27:25 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/09 02:27:24 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/09 02:27:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/09 02:27:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/09 02:27:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/09 02:27:20 | 1 | 0.00000002 | 0.00342042 | 9.6 | ||
2026/06/09 02:27:19 | 3 | 0.00000002 | 0.02295641 | 9.6 | ||
2026/06/09 02:27:18 | 1 | 0.00000002 | 0.00184582 | 9.6 | ||
2026/06/09 02:27:17 | 2 | 0.00000002 | 0.06838004 | 9.6 | ||
2026/06/09 02:27:16 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/09 02:27:15 | 1 | 0.00000002 | 0.00121489 | 9.6 |
