區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 09:50:05 | 12 | 6,276 | 2,278,756 13.41% | 17,000,000 | 113.224305 | 0.25801 | ||
2026/06/08 09:50:00 | 16 | 19,745 | 9,680,666 56.95% | 16,999,984 | 0.014988 | 0.000145 | ||
2026/06/08 09:49:55 | 9 | 8,341 | 2,391,101 14.08% | 16,983,400 | 0.203691 | 0.000487 | ||
2026/06/08 09:49:50 | 13 | 17,269 | 9,039,946 53.18% | 17,000,000 | 0.177122 | 0.001601 | ||
2026/06/08 09:49:45 | 25 | 12,180 | 3,288,050 19.35% | 17,000,000 | 0.031824 | 0.000104 | ||
2026/06/08 09:49:40 | 19 | 20,128 | 9,479,348 55.77% | 17,000,000 | 0.071716 | 0.000679 | ||
2026/06/08 09:49:35 | 23 | 13,888 | 4,059,353 23.88% | 17,000,000 | 129.353545 | 0.525091 | ||
2026/06/08 09:49:30 | 25 | 23,996 | 10,336,158 60.81% | 17,000,000 | 0.114221 | 0.00118 | ||
2026/06/08 09:49:25 | 1 | 10,325 | 6,462,723 38.02% | 17,000,000 | 0.000076 | < 0.000001 | ||
2026/06/08 09:49:20 | 10 | 7,801 | 2,315,918 13.63% | 17,000,000 | 0.193124 | 0.000447 | ||
2026/06/08 09:49:15 | 21 | 20,686 | 9,585,696 56.39% | 17,000,000 | 0.012776 | 0.000122 | ||
2026/06/08 09:49:05 | 27 | 27,083 | 10,648,514 62.64% | 16,999,984 | 0.114218 | 0.001216 | ||
2026/06/08 09:48:50 | 4 | 3,528 | 1,924,938 11.34% | 16,983,400 | 0.120804 | 0.000232 | ||
2026/06/08 09:48:45 | 13 | 20,577 | 10,017,518 58.93% | 17,000,000 | 0.115282 | 0.001154 | ||
2026/06/08 09:48:40 | 14 | 11,297 | 3,127,529 18.4% | 17,000,000 | 2.084611 | 0.006519 | ||
2026/06/08 09:48:35 | 7 | 6,217 | 2,160,721 12.72% | 17,000,000 | 0.185066 | 0.000399 | ||
2026/06/08 09:48:30 | 3 | 2,740 | 1,842,229 10.84% | 17,000,000 | 0.000822 | 0.000001 | ||
2026/06/08 09:48:25 | 11 | 9,456 | 3,394,172 19.97% | 17,000,000 | 0.184542 | 0.000626 | ||
2026/06/08 09:48:20 | 11 | 7,942 | 2,735,379 16.1% | 17,000,000 | 0.243412 | 0.000665 | ||
2026/06/08 09:48:15 | 11 | 9,287 | 2,465,121 14.51% | 17,000,000 | 0.264593 | 0.000652 |
