區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 22:26:40 | 21 | 30,793 | 9,684,120 56.97% | 17,000,000 | 0.200953 | 0.001945 | ||
2026/06/09 22:26:35 | 24 | 24,589 | 9,980,328 58.71% | 17,000,000 | 0.270883 | 0.002702 | ||
2026/06/09 22:26:30 | 7 | 5,429 | 1,727,413 10.17% | 17,000,000 | 0.014152 | 0.000024 | ||
2026/06/09 22:26:25 | 13 | 9,127 | 3,750,591 22.07% | 16,999,968 | 26.958942 | 0.101111 | ||
2026/06/09 22:26:20 | 28 | 27,522 | 11,924,414 70.22% | 16,983,384 | 0.479166 | 0.005712 | ||
2026/06/09 22:26:15 | 20 | 42,335 | 3,574,179 21.07% | 16,966,816 | 0.099729 | 0.000356 | ||
2026/06/09 22:26:10 | 22 | 25,491 | 9,653,483 56.85% | 16,983,400 | 0.074157 | 0.000714 | ||
2026/06/09 22:26:05 | 26 | 14,056 | 3,274,829 19.27% | 17,000,000 | 0.372352 | 0.001219 | ||
2026/06/09 22:26:00 | 17 | 19,780 | 8,684,753 51.09% | 17,000,000 | 0.06079 | 0.000527 | ||
2026/06/09 22:25:55 | 24 | 20,563 | 6,479,141 38.12% | 17,000,000 | 0.770254 | 0.004989 | ||
2026/06/09 22:25:50 | 12 | 19,188 | 9,865,073 58.03% | 17,000,000 | 10.073631 | 0.099376 | ||
2026/06/09 22:25:45 | 10 | 4,847 | 2,353,782 13.85% | 16,999,984 | 2.138731 | 0.005033 | ||
2026/06/09 22:25:40 | 27 | 29,718 | 10,805,405 63.63% | 16,983,400 | 0.165223 | 0.001784 | ||
2026/06/09 22:25:35 | 1 | 1,531 | 88,208 0.52% | 17,000,000 | 0.100126 | 0.000008 | ||
2026/06/09 22:25:30 | 16 | 8,617 | 2,737,475 16.11% | 17,000,000 | 0.157885 | 0.000431 | ||
2026/06/09 22:25:25 | 32 | 156,584 | 15,802,715 92.96% | 17,000,000 | 0.070279 | 0.001108 | ||
2026/06/09 22:25:20 | 40 | 29,986 | 7,836,593 46.1% | 17,000,000 | 0.090341 | 0.000706 | ||
2026/06/09 22:25:15 | 21 | 16,680 | 3,602,016 21.19% | 17,000,000 | 0.229029 | 0.000824 | ||
2026/06/09 22:25:10 | 19 | 16,587 | 4,153,384 24.44% | 17,000,000 | 0.254354 | 0.001055 | ||
2026/06/09 22:25:05 | 24 | 24,148 | 10,122,057 59.55% | 17,000,000 | 0.149098 | 0.001507 |
