區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 18:49:27 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 18:49:21 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 18:48:59 | 2 | 0 | 788 | 42,000 0.14% | 30,000,000 | 1 | 2.000042 | ||
2026/06/07 18:48:47 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 18:48:39 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 18:48:33 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 18:48:20 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 18:48:03 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.08% | 29,970,705 | 235 | 2.004935 | ||
2026/06/07 18:47:43 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 18:47:42 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 18:47:26 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 18:47:01 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 18:46:58 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 18:46:53 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 18:46:44 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 18:46:36 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 18:46:22 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 18:45:47 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 18:45:30 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/07 18:44:47 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
