區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 16:38:12 | 2 | 0 | 885 | 44,036 0.56% | 8,000,000 | 2 | 2.048088 | ||
2026/06/09 16:38:11 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 16:37:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 16:37:28 | 1 | 0 | 714 | 22,012 0.28% | 8,000,000 | 2 | 2.048044 | ||
2026/06/09 16:37:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 16:37:03 | 1 | 0 | 709 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 2 | 2.048044 | ||
2026/06/09 16:36:45 | 2 | 0 | 880 | 44,024 0.56% | 8,000,000 | 2 | 2.048088 | ||
2026/06/09 16:36:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 16:36:41 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 16:36:07 | 1 | 0 | 714 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 2 | 2.048044 | ||
2026/06/09 16:35:28 | 4 | 0 | 1,157 | 87,060 1.09% | 8,007,811 | 6.341833 | 2.048552 | ||
2026/06/09 16:35:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 16:35:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 16:34:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 16:34:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 16:34:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 16:34:28 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 16:34:03 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 16:33:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 16:33:16 | 1 | 0 | 714 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 2 | 2.048044 |
