交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 21:17:22 | 1 | 2 | 2.0220802 | 0.0220802 | ||
2026/06/08 21:17:22 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/06/08 21:17:12 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/06/08 21:17:02 | 1 | 1 | 1.223104 | 1 | ||
2026/06/08 21:17:02 | 2 | 58 | 2,891.879959 | 1.1438977 | ||
2026/06/08 21:17:02 | 2 | 2 | 177.51771277 | 1.1 | ||
2026/06/08 21:17:02 | 1 | 1 | 12.57190709 | 0.192 | ||
2026/06/08 21:17:02 | 1 | 2 | 159.59499204 | 1.1325 | ||
2026/06/08 21:17:02 | 1 | 2 | 3,930.58272432 | 0.113 | ||
2026/06/08 21:17:02 | 1 | 2 | 174.01066282 | 1.1 | ||
2026/06/08 21:17:02 | 1 | 1 | 113.26748284 | 0.2112 | ||
2026/06/08 21:17:02 | 1 | 2 | 177.75454061 | 1.1 | ||
2026/06/08 21:17:02 | 1 | 1 | 522.61030218 | 0.2112 | ||
2026/06/08 21:17:02 | 1 | 1 | 1,498.56817568 | 0.192 | ||
2026/06/08 21:17:02 | 1 | 2 | 1,319.94876461 | 0.175 | ||
2026/06/08 21:17:02 | 1 | 2 | 398.482 | 0.912 | ||
2026/06/08 21:17:02 | 1 | 2 | 4,077.33413116 | 0.226 | ||
2026/06/08 21:17:02 | 1 | 2 | 890.61505543 | 0.169 | ||
2026/06/08 21:17:02 | 9 | 2 | 3,934.9046 | 2.856 | ||
2026/06/08 21:17:02 | 1 | 1 | 6,516.93087003 | 0.2112 |
