大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 01:05:22 | 3 | 1 | 350,817.40607796 | 2.08 | ||
2026/06/04 17:20:46 | 4 | 2 | 350,014.41743759 | 1.356 | ||
2026/06/04 20:04:58 | 1 | 2 | 350,001 | 1 | ||
2026/06/04 16:07:14 | 2 | 11 | 349,997.0215 | 0.338 | ||
2026/06/05 01:42:54 | 2 | 2 | 348,840.8081041 | 1.1 | ||
2026/06/05 01:38:16 | 5 | 2 | 348,839.20164845 | 3.348 | ||
2026/06/04 10:01:59 | 283 | 1 | 346,637.13246912 | 4.21392419 | ||
2026/06/04 22:41:44 | 8 | 1 | 344,494.18113727 | 0.1229 | ||
2026/06/04 17:24:43 | 3 | 1 | 342,561.54845922 | 0.00486 | ||
2026/06/04 19:20:18 | 1 | 5 | 340,401.1974 | 0.1974 | ||
2026/06/04 10:31:55 | 2 | 2 | 337,852.40748 | 0.00748 | ||
2026/06/04 22:40:35 | 2 | 2 | 336,601.30748 | 0.00748 | ||
2026/06/04 18:06:20 | 1 | 2 | 336,600 | 0.226 | ||
2026/06/04 21:52:33 | 1 | 6 | 336,297.80968307 | 0.2178 | ||
2026/06/04 11:10:16 | 1 | 2 | 336,290.5823 | 0.135 | ||
2026/06/05 03:33:15 | 8 | 2 | 334,127.156 | 2.556 | ||
2026/06/05 02:35:22 | 2 | 2 | 333,941.30748 | 0.00748 | ||
2026/06/04 11:07:03 | 2 | 2 | 333,631.5322 | 1.1 | ||
2026/06/04 23:23:25 | 5 | 2 | 331,914.3725376 | 1.656 | ||
2026/06/05 04:01:14 | 34 | 1 | 330,386.75334725 | 6.9765625 |
