交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 23:08:30 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001806 ATOM | ||||
2026/06/08 23:08:24 | 授權執行 | 0.025554 ATOM | |||||
2026/06/08 23:08:24 | 委託 | 0.015226 ATOM | |||||
2026/06/08 23:08:24 | MsgExecuteContract | 0.007626 ATOM | |||||
2026/06/08 23:08:18 | IBC 轉賬 | 0.169 ATOM | 0.001349 ATOM | ||||
2026/06/08 23:08:18 | MsgExecuteContract | 0.007626 ATOM | |||||
2026/06/08 23:08:18 | 授權執行 | 0.025554 ATOM | |||||
2026/06/08 23:08:18 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/06/08 23:08:18 | 發送 | 100.128585 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/06/08 23:08:12 | IBC 接收 | 0.0031 ATOM | |||||
2026/06/08 23:08:12 | 授權執行 | 0.025552 ATOM | |||||
2026/06/08 23:08:12 | 提取委託獎勵 | 0.003912 ATOM | |||||
2026/06/08 23:08:12 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/06/08 23:08:06 | 授權執行 | 0.025555 ATOM | |||||
2026/06/08 23:08:06 | MsgExecuteContract | 0.007626 ATOM | |||||
2026/06/08 23:08:06 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 23:08:00 | 發送 | 2,827.869845 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/06/08 23:08:00 | 授權執行 | 0.025554 ATOM | |||||
2026/06/08 23:08:00 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 23:07:54 | 授權執行 | 0.025552 ATOM |
