區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 22:57:31 | 2 | 0.002634 | 11.761174 | ||
2026/06/07 22:57:25 | 3 | 0.00834 | 11.761174 | ||
2026/06/07 22:57:19 | 1 | 0.003419 | 11.761174 | ||
2026/06/07 22:57:13 | 2 | 0.007876 | 11.761174 | ||
2026/06/07 22:57:07 | 1 | 0.00275 | 11.761173 | ||
2026/06/07 22:57:01 | 0 | 0ATOM | 11.761173 | ||
2026/06/07 22:56:58 | 0 | 0ATOM | 11.761173 | ||
2026/06/07 22:56:52 | 1 | 0.001711 | 11.761173 | ||
2026/06/07 22:56:46 | 1 | 0.003879 | 11.761172 | ||
2026/06/07 22:56:40 | 1 | 0.000625 | 11.761172 | ||
2026/06/07 22:56:35 | 1 | 0.004131 | 11.761172 | ||
2026/06/07 22:56:28 | 1 | 0.000811 | 11.761171 | ||
2026/06/07 22:56:22 | 0 | 0ATOM | 11.761171 | ||
2026/06/07 22:56:16 | 0 | 0ATOM | 11.761171 | ||
2026/06/07 22:56:10 | 1 | 0.000625 | 11.761171 | ||
2026/06/07 22:56:04 | 1 | 0.003466 | 11.76117 | ||
2026/06/07 22:55:58 | 3 | 0.01726 | 11.76117 | ||
2026/06/07 22:55:52 | 2 | 0.00444 | 11.76117 | ||
2026/06/07 22:55:46 | 3 | 0.056433 | 11.76117 | ||
2026/06/07 22:55:41 | 3 | 0.021368 | 11.761169 |














